項(xiàng)目 | 單位 | YLW-1400SZ | YLW-2000SZ | YLW-2400SZ | YLW-3000SZ |
(120*104Kcal) | (170*104Kcal) | (200*104Kcal) | (258*104Kcal) | ||
額定熱功率 | KW | 1400 | 2000 | 2400 | 3000 |
熱效率 | % | ≥73 | ≥73 | ≥73 | ≥73 |
設(shè)計(jì)壓力 | Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
介質(zhì)_溫度 | ℃ | 320 | 320 | 320 | 320 |
循環(huán)油量 | m3/h | 100 | 160 | 180 | 200 |
配管連接口徑 | DN | 125 | 150 | 150 | 150 |
全系統(tǒng)裝機(jī)容量 | KW | 49.5 | 75 | 75 | 87 |
燃料種類 |
| SZ | SZ | SZ | SZ |
耗煤量 | kg/h | 300 | 400 | 470 | 565 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 4703*2270*4300 | 5820*2270*3950 | 5820*2270*4259 | 6790*2270*4395 |
總重量 | kg | 20500 | 21500 | 24600 | 33760 |
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目 | 單位 | YLW-4700SZ | YLW-6000SZ | YLW-7000SZ | YLW-8200SZ |
(404*104Kcal) | (500*104Kcal) | (600*104Kcal) | (700*104Kcal) | ||
額定熱功率 | KW | 4700 | 6000 | 7000 | 8200 |
熱效率 | % | ≥73 | ≥73 | ≥73 | ≥73 |
設(shè)計(jì)壓力 | Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
介質(zhì)_溫度 | ℃ | 320 | 320 | 320 | 320 |
循環(huán)油量 | m3/h | 250 | 340 | 340 | 360 |
配管連接口徑 | DN | 200 | 200 | 200 | 250 |
全系統(tǒng)裝機(jī)容量 | KW | 135 | 180 | 180 | 220 |
燃料種類 |
| SZ | SZ | SZ | SZ |
耗煤量 | kg/h | 900 | 1123 | 1340 | 1560 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 7326*2700*4764 | 8840*3240*5235 | 8840*3240*5685 | 8840*3240*6100 |
總重量 | kg | 43200 | 58700 | 69900 | 78000 |