項(xiàng)目 | 單位 | YLL-700SZ | YLL-1000SZ | YLL-1200SZ | YLL-1400SZ | YLL-2000SZ |
(60*104Kcal) | (86*104Kcal) | (100*104Kcal) | (120*104Kcal) | (170*104Kcal) | ||
額定熱功率 | KW | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 |
熱效率 | % | ≥67 | ≥67 | ≥73 | ≥73 | ≥73 |
設(shè)計(jì)壓力 | Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
介質(zhì)_溫度 | ℃ | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
循環(huán)油量 | m³/h | 60 | 80 | 100 | 100 | 160 |
配管連接口徑 | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 |
全系統(tǒng)裝機(jī)容量 | KW | 35 | 42 | 49.5 | 49.5 | 75 |
燃煤種類 | SZ |
SZ
|
SZ
|
SZ
|
SZ
|
|
燃煤量 | kg/h | 156 | 208 | 274 | 300 | 400 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 4415*1995*4420 | 4415*2170*4780 | 4652*2260*5410 | 4652*2320*5800 | 4703*2500*5956 |
總重量 | kg | 10500 | 12000 | 17300 | 18800 | 20100 |